1)治疗神经纤维瘤病患者的神经纤维瘤。
2)BRAF激活突变:除甲状腺癌外,在黑色素瘤(高达59%),结直肠癌(5-22%),浆液性卵巢癌(高达30%)、肺癌和其他几种肿瘤类型中普遍存在。
3)GNAQ突变:Selumetinib也被证明可抑制GNAQ突变的葡萄膜黑色素瘤细胞系的生长。此外,初步结果表明,selumetinib治疗葡萄膜黑色素瘤患者可导致肿瘤缩小,这是持续抑制ERK 磷酸化的结果。
4)KRAS突变:出现在20%至30%的NSCLC非小细胞肺癌病例和约40%的结肠直肠癌中。
| 说明书 | |
| 药物: | 司美替尼 | Selumetinib | Koselugo |
| 印度官方价格参考: | 详询客服 |
| 中国上市情况: | 未上市 |
| 靶点: | MET、KRAS |
| 治疗: | 司美替尼 | Selumetinib | Koselugo是一种小分子MEK抑制剂(分裂原活化抑制剂),被证明可控制低分级浆液性卵巢或腹膜癌。 |
| 参考用法用量: | 该成品药物剂型为10mg和25mg的胶囊。服用方法是空腹,25mg/m2每天二次 |
| 不良反应: | 最常见的毒副反应为是皮疹(75%),其次是腹泻(58%)、恶心(44%)、疲劳(39%)和周围水肿(33%)。12%的病人有短暂的和可逆的视力模糊。这些不良反应大多为1级或2级。 |
医学顾问1
医学顾问2